▲ 經濟型PLC
▲ 具備脈沖輸出、高速計數等簡單的運動控制功能
▲ 實時時鐘,掉電數據永久保持
▲ 支持一個 BD 擴展板,不支持模板擴展。
| 型號 | 輸入點數 | 輸出點數 | 電源電壓(V) | 樣本下載 |
|---|---|---|---|---|
| X1-16TD | 8 | 8 | DC24V | 下載 |
| X1-24TD | 14 | 10 | DC24V | |
| X1-32TD | 16 | 16 | DC24V | |
| X1-40TD | 24 | 16 | DC24V | |
| X1-48TD | 28 | 20 | DC24V | |
| X1-60TD | 36 | 24 | DC24V |
■ 電源規格:
| 項 目 | 電 源 規 格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| X1-16TD | X1-24TD | X1-32TD | X1-40TD | X1-60TD | |
| X1S-16TD | X1S-24TD | X1S-32TD | X1S-40TD | X1S-60TD | |
| 消耗功率 | 6W | 7W | 8W | 9W | 11W |
電源電壓 | DC24V | ||||
| 電源電壓范圍 | DC 20.4 ~ 28.8V | ||||
| 允許瞬時停電時間 | 對5ms 以下的瞬時停電會繼續運行 | ||||
| 電源保險絲 | 60V 2A | ||||
| 沖擊電流 | 12A,0.5ms 以下/28.8V DC | ||||
| DC24V 供給電源 | 300mA 以下 | ||||
| 工作環境溫度 | -10℃ ~ 60℃(水平安裝),-10℃ ~ 50℃(垂直安裝) | ||||
| 運輸環境溫度 | -20℃ ~ 80℃ | ||||
| 環境相對濕度 | 5 ~ 95%,無凝結(RH 等級2,符合IEC61131-2) | ||||
| 防護等級 | IP20 | ||||
| 電磁兼容性 | 噪聲抑制,符合IEC61000-6-2 | ||||
| 機械等級(振動) | IEC60068,Part2-6/10up58Hz | ||||
| 耐電壓 | AC1.5kV 1 分鐘,各端子與接地端子之間 | ||||
| AC500V 1 分鐘,各端子與接地端子之間 | |||||
| 絕緣電阻 | 經DC500V 絕緣電阻計測量后5MΩ 以上, 各端子與接地端子之間 | ||||
| 接地 | D 種接地( 接地電阻:100Ω 以下),不允許與強電系統共同接地 | ||||
| 使用環境 | 無腐蝕性、可燃性氣體,導電性塵埃( 灰塵) 不嚴重的地點 | ||||
| 使用高度 | 2000M 以下(在加壓至大氣壓以上的環境下不能使用,否則有可能發生故障) | ||||
■ 輸入規格:
| 項 目 | 輸 入 規 格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1-16TD | X1-24TD | X1-32TD | X1-40TD | X1-60TD | |||
| X1S-16TD | X1S-24TD | X1S-32TD | X1S-40TD | X1S-60TD | |||
| 輸入點數 | 8 | 14 | 16 | 24 | 36 | ||
| 高速計數器 | 單相60KHz[1 路] AB 相30KHz[1 路] | ||||||
| 輸入的連接方式 | 拆裝式端子排(M3 螺絲) | ||||||
| 輸入方式 | 漏型/ 源型 | ||||||
| 輸入信號電壓 | DC 電源型:DC20.4V ~ 28.8V | ||||||
| 輸入阻抗 | X0-X2 | 2.4K | |||||
| X3 以上 | 5.6K | ||||||
| ON 輸入 感應電流 | X0-X2 | 5mA 以上 | |||||
| X3 以上 | 2.4mA 以上 | ||||||
| OFF 輸入感應電流 | 1mA 以上 | ||||||
| 輸入響應時間 | 不大于4.5ms | ||||||
| 輸入信號形式 | 無電壓觸點輸入 | ||||||
| 漏型輸入時:NPN 開集電極型晶體管 | |||||||
| 源型輸入時:PNP 開集電極型晶體管 | |||||||
| 輸入回路隔離 | 光耦隔離 | ||||||
| 輸入動作的顯示 | 光耦驅動時面板上的LED 燈亮 | ||||||
■ 晶體管輸出規格:
| 項 目 | 晶體管輸出規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1-16TD | X1-24TD | X1-32TD | X1-40TD | X1-60TD | ||
| X1S-16TD | X1S-24TD | X1S-32TD | X1S-40TD | X1S-60TD | ||
| 輸入點數 | 8 | 10 | 16 | 16 | 24 | |
| 脈沖頻率(最大) | X1:單端2 軸60kHz | |||||
| 輸出的連接方式 | 拆裝式端子排(M3 螺絲) | |||||
| 輸出方式 | 晶體管/ 漏型輸出 | |||||
| 外部電源 | DC5 ~ 30V | |||||
| 最大負載 | 阻性負載 | 0.5A/ 單點;0.8A/4 點 | ||||
| 感性負載 | 12W/DC24V | |||||
| 電燈負載 | 高速:2W/DC24V,普通:5W/DC24V | |||||
| 最小負載 | 5mA(DC5 ~ 24V) | |||||
| 開路漏電流 | 0.1mA 以下/DC30V | |||||
| 接通電阻 | 高速點0.3Ω 典型值(最大0.6Ω) | |||||
| 響應時間 | OFF → ON | 高速:10μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | ||||
| 普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | ||||||
| ON → OFF | 高速:10μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | |||||
| 普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | ||||||
| 回路隔離 | 光耦隔離 | |||||
| 輸出動作的顯示 | 光耦驅動時面板上的LED 燈亮 | |||||
| 屏蔽傳輸距離 | 500M(普通輸出) | |||||
| 非屏蔽傳輸距離 | 150M(普通輸出) | |||||